西藏自治区藏医院2024年度单位预算
西藏自治区藏医院2024年度单位预算
二〇二四年 一 月 二五日
目 录
第一部分 西藏自治区藏医院单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置情况
第二部分 单位预算明细表
第三部分 单位预算数据分析
一、单位收支总体情况
二、单位收入总体情况
三、单位支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出总体情况(按经济分类款级科目)
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
西藏自治区藏医院单位概况
西藏自治区藏医院位于古城拉萨娘热路26号,是政府办的非营利性综合民族医疗机构。医院始建于1916年,如今已有百余年的历史。建院初期为藏医星算学院,故称“门孜康”。1959年西藏民主改革后,“门孜康”和药王山医学利众院合并组建为拉萨市藏医院。1980年扩建升格为西藏自治区藏医院。
2011年自治区党委、政府批准“自治区藏医院(藏医药研究院)为自治区卫健委管理的副厅级事业单位,其床位编制为500张,实际开放床位519张;我院现有国家卫健委临床重点专科3个、国家中医药管理局临床重点专科3个、国家中医药管理局培育重点专科3个,国家中医药管理局重点学科3个;国医大师1名、全国名老藏医专家6名、自治区老藏医专家1名。
单位性质:差额事业单位
隶属关系:西藏自治区卫健委直属二级预算单位
一、主要职能
(一)承担藏医医疗、预防、保健、康复服务任务,参与藏医相关技术标准的制订。
(二)承担藏医临床教学和实习及下级医疗机构技术骨干的进修任务。
(三)开展藏医药和天文历算的科学研究及推广工作。
(四)开展藏医药对外宣传和国内外学术交流与合作。
(五)承办自治区卫健委交办的其他工作。
二、单位机构设置情况
西藏自治区藏医院(藏医药研究院)设11个管理机构和4个研究所(均为副县级),24个专业科室”较往年没有变化。
11个管理机构:党办、院办、人事处、医务处、护理部、总务处、保健处、财务处、信息处、科教处、设备科。
4个研究所:天文历算研究所、开发应用研究所、生药研究所、文献研究所。
24个专业科室:肺病科、隆病科、肝病科、心内科、普外科、骨伤科、脑病科、儿科、妇产科、胃肠科、外治科、口腔科、眼科、治未病科、手术室、检验科、影像科、病理科、药剂科、制剂室、传统疗法中心、针灸科、体检科、供应室。
第二部分
西藏自治区藏医院单位2024年度预算明细表
(表格详见附件)
附表4-9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
| 金额单位:万元 | ||||
单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
131008-藏医院 | 54000021R000000005055-工资性支出 | 9,723.97 | 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | = | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||
产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||
54000021R000000005088-其他社会保险缴费 | 58.50 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | = | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||
54000021R000000005089-其他工资福利支出 | 780.24 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | 正向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | = | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||
54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费 | 1,555.16 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | 正向指标 | |
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | = | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||
产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||
54000021R000000005091-职业年金缴费 | 777.61 | 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | = | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||
产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||
54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费 | 748.53 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | 正向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | = | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||
54000021R000000005094-住房公积金 | 1,166.89 | 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | = | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||
54000021R000000005096-对个人和家庭的补助 | 293.63 | 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | = | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||
产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||
54000021Y000000005098-商品和服务支出 | 321.10 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100% | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | |||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=∣(执行数-预算数)/预算数∣ | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||
54000021Y000000005227-工会经费 | 194.48 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=∣(执行数-预算数)/预算数∣ | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100% | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | |||
54000021Y000000005232-党建经费 | 99.22 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 支部满意度 | ≥ | 95 | % | 5 |
| |
产出指标 | 数量指标 | 主题党日活动 | ≥ | 12 | 次 | 5 |
| |||
产出指标 | 质量指标 | 党员学习参与率 | ≥ | 95 | % | 10 |
| |||
产出指标 | 时效指标 | 及时完成率 | ≥ | 95 | % | 10 |
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员个人满意度 | ≥ | 95 | % | 5 |
| |||
产出指标 | 数量指标 | 党务工作者参训率 | ≥ | 90 | % | 5 |
| |||
成本指标 | 经济成本指标 | 培训成本 | = | 25 | 万元 | 10 |
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升党员综合素质 | 定性 | 持续提升 |
| 20 |
| |||
产出指标 | 质量指标 | 支部工作完成率 | ≥ | 95 | % | 10 |
| |||
产出指标 | 数量指标 | 党员大会 | ≥ | 4 | 次 | 10 |
| |||
54000022R000000070137-在职干部职工体检费 | 91.38 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | 正向指标 | |
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | = | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||
产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||
54000022Y000000079183-车辆购置 | 82.50 | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高医院营业额收入 | 定性 | 显著 |
| 5 |
| |
产出指标 | 数量指标 | 采购数量 | = | 3 | 辆 | 15 |
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 完善医院疫病队伍基础设施建设 | 定性 | 显著 |
| 5 |
| |||
效益指标 | 生态效益指标 | 购买新车辆促进油料节能降耗绿色发展 | 定性 | 显著 |
| 5 |
| |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 提高车辆使用年限 | 定性 | 显著 |
| 5 |
| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进医院业务量 | ≥ | 15 | % | 5 |
| |||
产出指标 | 质量指标 | 车辆合格率 | = | 100 | % | 15 |
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工对医院驾驶班服务满意度 | ≥ | 90 | % | 5 |
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障人民生命健康 | 定性 | 显著 |
| 5 |
| |||
产出指标 | 时效指标 | 车辆购置期限 | ≤ | 1 | 年 | 20 |
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥ | 90 | % | 5 |
| |||
54000024T000001226838-强基惠民 | 4.50 | 产出指标 | 数量指标 | 第一书记相关经费发放覆盖第一书记人数 | ≥ | 3 | 人 | 12 |
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 驻村干部职工队伍稳定性 | 定性 | 稳定 |
| 10 |
| |||
成本指标 | 经济成本指标 | 第一书记办实事金额 | = | 1.5 | 万元 | 20 |
| |||
产出指标 | 时效指标 | 第一书记相关经费按时发放率 | = | 100 | % | 5 |
| |||
产出指标 | 质量指标 | 发放对象准确率 | = | 100 | % | 5 |
| |||
产出指标 | 数量指标 | 第一书记相关经费发放覆盖面 | = | 100 | % | 12 |
| |||
产出指标 | 质量指标 | 第一书记相关经费足额保障率 | = | 100 | % | 8 |
| |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 驻村干部职工队伍幸福感 | 定性 | 提升 |
| 10 |
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻村干部职工队伍满意度 | ≥ | 90 | % | 8 |
| |||
54000024T000001376043-医疗卫生机构能力建设 | 1,600.00 | 成本指标 | 经济成本指标 | 采购金额 | ≤ | 1600 | 万元 | 5 |
| |
产出指标 | 数量指标 | 完成设备验收 | = | 1 | 台 | 10 |
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 设备使用医护人员满意度 | ≥ | 97 | % | 5 |
| |||
产出指标 | 质量指标 | 错误采购率 | ≤ | 0 | % | 10 |
| |||
成本指标 | 经济成本指标 | 人均培训成本 | ≤ | 500 | 元/人·次 | 5 |
| |||
效益指标 | 生态效益指标 | 国家自治区环保标准 | 定性 | 符合 |
| 5 |
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| |||
产出指标 | 时效指标 | 设备采购时间 | ≤ | 12 | 月 | 10 |
| |||
产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | ≥ | 98 | % | 10 |
| |||
效益指标 | 可持续发展指标 | 设备使用年限 | ≥ | 8 | 年 | 5 |
| |||
产出指标 | 数量指标 | 完成设备采购 | = | 1 | 台 | 10 |
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 新增新的检查项目 | ≥ | 3 | 个 | 5 |
| |||
54000024T000001405073-取消药品加成补贴 | 55.44 | 产出指标 | 数量指标 | 取消药品加成项目 | ≥ | 150 | 种 | 10 |
| |
产出指标 | 成本指标 | 降低患者医药费 | 定性 | 显著降低 |
| 10 |
| |||
效益指标 | 生态效益指标 | 减少医疗废物 | ≥ | 5 | % | 10 |
| |||
产出指标 | 时效指标 | 取消加价执行时间 | 定性 | 长期 |
| 10 |
| |||
产出指标 | 成本指标 | 控制在预算内 | 定性 | 控制在预算内 |
| 10 |
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高患者满意率 | ≥ | 95 | % | 10 |
| |||
产出指标 | 质量指标 | 规范用药达标率 | 定性 | 解百纳符合国家标准 |
| 10 |
| |||
效益指标 | 可持续发展指标 | 促进社会持续发展 | 定性 | 长期 |
| 10 |
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高病人家属满意率 | ≥ | 5 | % | 10 |
| |||
54000024T000001479212-机动经费 | 32.00 | 成本指标 | 经济成本指标 | 本年项目控制总成本 | ≤ | 32 | 万元 | 10 |
| |
效益指标 | 可持续影响指标 | 弥补经费的不足 | 定性 | 不断增强 |
| 10 |
| |||
效益指标 | 可持续发展指标 | 减少预算执行中的调整 | 定性 | 优 |
| 10 |
| |||
产出指标 | 质量指标 | 资金到位率 | = | 100 | % | 8 |
| |||
产出指标 | 质量指标 | 开展工作及效率 | ≥ | 80 | % | 8 |
| |||
产出指标 | 数量指标 | 单位干部职工人数 | ≥ | 800 | 人 | 8 |
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| |||
产出指标 | 时效指标 | 资金使用及时性 | 定性 | 及时 |
| 8 |
| |||
产出指标 | 时效指标 | 机动经费使用年限 | = | 1 | 年 | 8 |
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 切实保障单位的基本运转 | 定性 | 切实保障 |
| 10 |
| |||
54000024T000001499720-重大传染病防控经费 | 43.70 | 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗保障能力 | 定性 | 不断提升 |
| 10 |
| |
成本指标 | 经济成本指标 | 孕产妇艾滋病防治成本 | ≤ | 160 | 元/人 | 5 |
| |||
产出指标 | 质量指标 | 丙肝监测哨点任务完成率 | = | 100 | % | 10 |
| |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 居民健康水平 | 定性 | 不断提升 |
| 10 |
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥ | 90 | % | 5 |
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训满意度 | ≥ | 90 | % | 5 |
| |||
产出指标 | 数量指标 | 孕产妇艾滋病防治任务数 | ≥ | 800 | 人 | 15 |
| |||
产出指标 | 质量指标 | 肿瘤随访登记完成率 | = | 100 | % | 10 |
| |||
产出指标 | 时效指标 | 年内完成率 | = | 100 | % | 10 |
| |||
产出指标 | 数量指标 | 青少年烟草流行监测 | ≥ | 50 | 人 | 10 |
| |||
54000024T000001511092-天文历算古籍整理 | 44.84 | 产出指标 | 数量指标 | 设备维修升级 | ≥ | 5 | 次 | 10 | 正向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 召开会议 | ≥ | 1 | 次 | 5 | 正向指标 | |||
产出指标 | 成本指标 | 设备故障率 | ≤ | 10 | % | 10 | 正向指标 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 被使用率 | ≥ | 95 | % | 20 | 正向指标 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 广大藏医药学者、天文历算学者、藏学研究员 | ≥ | 90 | % | 10 |
| |||
产出指标 | 数量指标 | 日月食实测记录扫描 | ≥ | 1000 | 份 | 10 | 正向指标 | |||
产出指标 | 质量指标 | 图片处理 | ≥ | 2000 | 份 | 10 | 正向指标 | |||
产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | ≥ | 98 | % | 5 | 正向指标 | |||
产出指标 | 质量指标 | 日月食实测记录合订本 | ≥ | 1 | 本 | 10 | 正向指标 | |||
54000024T000001511110-古今藏医药文献调查整理 | 90.00 | 效益指标 | 经济效益指标 | 科研成果对提高全区藏医药产业增长率 | > | 95 | % | 10 |
| |
产出指标 | 成本指标 | 整个项目的支出率 | 定性 | 预算内 |
| 5 |
| |||
产出指标 | 成本指标 | 成果刊发、媒体报道次数 | ≥ | 2 | 次 | 10 |
| |||
满意度指标 | 读者满意度指标 | 成果使用部门对科研课题成果满意度 | ≥ | 95 | % | 5 |
| |||
产出指标 | 时效指标 | 验收合格率 | ≥ | 97 | % | 5 |
| |||
产出指标 | 数量指标 | 古籍文献印刷 | ≥ | 200 | 篇(部) | 10 |
| |||
产出指标 | 数量指标 | 著作 | ≥ | 1 | 篇(部) | 10 |
| |||
产出指标 | 质量指标 | 课题完成率 | ≥ | 98 | % | 5 |
| |||
效益指标 | 可持续发展指标 | 得到实际应用的科研成果数量 | ≥ | 1 | 项 | 10 |
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 取得基础理论创新成果 | ≥ | 1 | 项 | 10 |
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级部门及成果使用部门对科研课题成果满意度 | ≥ | 95 | % | 5 |
| |||
产出指标 | 质量指标 | 调研 | ≥ | 1 | 次 | 5 |
| |||
54000024T000001511181--公立医院综合改革 | 39.00 | 产出指标 | 数量指标 | 选派职工参加区外培训 | ≥ | 5 | 人次 | 10 |
| |
效益指标 | 可持续发展指标 | 降低医院网络安全故障率 | 定性 | 降低 |
| 5 |
| |||
产出指标 | 数量指标 | 组织培训 | ≥ | 3 | 次 | 15 |
| |||
效益指标 | 可持续发展指标 | 提升医院信息服务能力 | 定性 | 提升 |
| 5 |
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就诊患者满意度 | ≥ | 90 | % | 5 |
| |||
产出指标 | 时效指标 | 按时完成各项任务 | ≤ | 12 | 月 | 5 |
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | ≥ | 90 | % | 5 |
| |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 提升干部职工行政管理能力 | 定性 | 提升 |
| 10 |
| |||
产出指标 | 数量指标 | 开展医院内外网核心交换设备维保服务 | ≥ | 1 | 次 | 10 |
| |||
产出指标 | 数量指标 | 进行1年超融合平台升级维护服务 | ≥ | 1 | 次 | 15 |
| |||
产出指标 | 数量指标 | 购买保密复印机打印机 | ≥ | 10 | 台 | 5 |
| |||
54000024T000001511643-藏(中)医药事业发展经费 | 1,722.00 | 产出指标 | 数量指标 | 出版雪域藏医药期刊 | ≥ | 4000 | 册 | 5 | 正向指标 | |
产出指标 | 时效指标 | 平台数据库内容及人员培养按期完成率 | ≥ | 98 | % | 5 |
| |||
产出指标 | 时效指标 | 及时完成项目目标 | ≥ | 90 | % | 5 |
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 数据库使用人员满意率 | ≥ | 98 | % | 3 |
| |||
产出指标 | 时效指标 | 期刊及时出版完成率 | ≥ | 98 | % | 5 |
| |||
产出指标 | 质量指标 | 设备合格率 | ≥ | 95 | % | 5 |
| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 论文发表人员对期刊的满意率 | ≥ | 98 | % | 5 |
| |||
产出指标 | 数量指标 | 完善天文历算平台数据库内容 | ≥ | 3 | 个 | 5 | 正向指标 | |||
产出指标 | 数量指标 | 培养人才(省级重点专科) | ≥ | 2 | 个 | 5 | 正向指标 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 总经费 | ≤ | 1722 | 万元 | 5 |
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升藏医院综合能力 | 定性 | 不断提升 |
| 5 |
| |||
产出指标 | 质量指标 | 人员培养合格率 | ≥ | 95 | % | 5 | 正向指标 | |||
产出指标 | 质量指标 | 期刊及数据库完善验收合格率 | ≥ | 95 | % | 5 |
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 数据库使用人次 | ≥ | 1000 | 人次 | 3 |
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 95 | % | 3 |
| |||
成本指标 | 经济成本指标 | 降低医院运营成本 | 定性 | 效果显著 |
| 16 |
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 为卫生事业做出贡献 | 定性 | 贡献增加 |
| 5 |
| |||
54000024T000001516210-卫生健康人才培养 | 368.18 | 产出指标 | 成本指标 | 万民医师下乡补助 | = | 2.4 | 万元/个 | 5 |
| |
效益指标 | 可持续影响指标 | 基层藏医药服务能力 | 定性 | 持续提升 |
| 4 |
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训学员满意度 | ≥ | 99 | % | 2 |
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 藏医药服务力度 | 定性 | 显著提升 |
| 4 |
| |||
产出指标 | 质量指标 | 学员培养质量 | ≥ | 98 | % | 6 |
| |||
效益指标 | 生态效益指标 | 藏医药人才保障 | 定性 | 效果明显 |
| 3 |
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 藏医药服务对象满意度 | ≥ | 99 | % | 2 |
| |||
成本指标 | 经济成本指标 | 培训师资成本 | 定性 | 控制在预算范围内 |
| 18 |
| |||
产出指标 | 成本指标 | 学生经费 | = | 3 | 万元/个 | 5 |
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 万民医师能提升基层工作质量 | 定性 | 有所提升 |
| 4 |
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者对万民医师满意度 | ≥ | 95 | % | 2 |
| |||
产出指标 | 质量指标 | 师资培训质量 | ≥ | 95 | % | 5 |
| |||
产出指标 | 质量指标 | 完成万民医师下乡任务 | ≥ | 95 | % | 5 |
| |||
产出指标 | 时效指标 | 培训及时完成 | ≥ | 98 | % | 6 |
| |||
产出指标 | 时效指标 | 培训完成情况 | = | 100 | % | 5 |
| |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 对提升藏医药人才能力和素质的影响 | 定性 | 中长期 |
| 3 |
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 99 | % | 2 |
| |||
产出指标 | 数量指标 | 万民医师下乡人数 | = | 6 | 人 | 5 |
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 藏医药临床师资培养质量 | 定性 | 显著提升 |
| 4 |
| |||
54000024T000001516558-藏医药“四个一流”服务能力提升 | 812.72 | 产出指标 | 时效指标 | 验收合格率 | ≥ | 97 | % | 1.5 |
| |
产出指标 | 效果指标 | 数据库 | ≥ | 2 | 个 | 2.25 |
| |||
产出指标 | 质量指标 | 检测的准确率 | ≥ | 95 | % | 3.6 |
| |||
产出指标 | 质量指标 | 设备维护率 | ≥ | 90 | % | 3.6 |
| |||
产出指标 | 质量指标 | 论文 | ≥ | 2 | 篇 | 2.25 |
| |||
产出指标 | 时效指标 | 按时完成检测率 | ≥ | 95 | % | 3.6 |
| |||
效益指标 | 可持续发展指标 | 为全国藏医界便利服务率 | ≥ | 25 | % | 2.25 |
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设备使用人员满意度 | ≥ | 90 | % | 3.6 |
| |||
产出指标 | 数量指标 | 设备使用次数 | ≥ | 30 | 次/年 | 3.6 |
| |||
产出指标 | 数量指标 | 设备采购数量 | = | 80 | 个 | 2.25 |
| |||
产出指标 | 数量指标 | 著作 | ≥ | 2 | 本 | 2.25 |
| |||
产出指标 | 质量指标 | 印刷质量 | ≥ | 95 | % | 2.25 |
| |||
产出指标 | 成本指标 | 成果刊发、媒体报道次数 | ≥ | 1 | 次 | 1.5 |
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 取得基础理论创新成果 | ≥ | 1 | 个 | 1.5 |
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 产品质量提高 | 定性 | 长期提高 |
| 2.25 |
| |||
效益指标 | 可持续发展指标 | 得到实际应用的科研成果数量 | ≥ | 1 | 个 | 1.5 |
| |||
产出指标 | 成本指标 | 人均培训成本 | ≤ | 500 | 元/人·次 | 2.25 |
| |||
产出指标 | 数量指标 | 数据开发及时率 | ≥ | 98 | % | 1.5 |
| |||
产出指标 | 质量指标 | 课题完成率 | ≥ | 98 | % | 1.5 |
| |||
满意度指标 | 读者满意度指标 | 为藏医药读者服务 | ≥ | 95 | % | 2.25 |
| |||
产出指标 | 数量指标 | 学术会和论证会 | ≥ | 4 | 次 | 2.25 |
| |||
产出指标 | 成本指标 | 整个项目的支出率 | 定性 | 预算内 |
| 1.5 |
| |||
效益指标 | 可持续发展指标 | 设备使用、维护制度健全 | 定性 | 建立健全 |
| 2.25 |
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 研究成果被其他学术论文、刊物引用次数 | ≥ | 4 | 次 | 3.6 |
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 成果论文刊发 | ≥ | 3 | 篇 | 3.6 |
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级部门及成果使用部门对科研课题成果满意度 | ≥ | 95 | % | 1.5 |
| |||
产出指标 | 质量指标 | 体质辨识上线率 | ≥ | 98 | % | 1.5 |
| |||
产出指标 | 时效指标 | 设备采购验收时间 | 定性 | 24 | 月 | 2.25 |
| |||
产出指标 | 数量指标 | 完成课题数 | ≥ | 3 | 个 | 3.6 |
| |||
满意度指标 | 读者满意度指标 | 成果使用部门对科研课题成果满意度 | ≥ | 95 | % | 1.5 |
| |||
效益指标 | 生态效益指标 | 环保标准符合率 | ≥ | 100 | % | 2.25 |
| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 科研成果对提高全区藏医药产业增长率 | > | 95 | % | 1.5 |
| |||
产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | ≥ | 100 | % | 5.85 |
| |||
产出指标 | 成本指标 | 降低采购成本 | ≥ | 0.01 | % | 2.25 |
| |||
产出指标 | 数量指标 | 各数据库的年度完善值 | ≥ | 200 | 个 | 1.5 |
| |||
产出指标 | 时效指标 | 按时完成课题率 | ≥ | 95 | % | 3.6 |
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 满意度 | ≥ | 95 | % | 2.25 |
| |||
54000024T000001529839-天文历算小型科普天文馆 | 13.39 | 产出指标 | 数量指标 | 折反射高清高倍专业观星天文望远镜 | = | 1 | 台 | 5 |
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 普及天文知识、科普宣传 | ≥ | 10 | 人次 | 30 |
| |||
产出指标 | 数量指标 | 东方红卫星模型 | = | 1 | 台 | 5 |
| |||
产出指标 | 质量指标 | 天文馆室内环境改造 | ≥ | 95 | 项 | 5 |
| |||
产出指标 | 数量指标 | 天文望远镜其他配件 | ≥ | 1 | 套 | 5 |
| |||
产出指标 | 数量指标 | 电子黄道十二宫 | = | 1 | 台 | 5 |
| |||
产出指标 | 数量指标 | 圆顶专业随动控制 | = | 1 | 套 | 5 |
| |||
产出指标 | 数量指标 | 折射式自动寻星自动跟星专业天文望远镜 | = | 1 | 台 | 5 |
| |||
产出指标 | 数量指标 | 天文圆顶 | = | 1 | 台 | 5 |
| |||
产出指标 | 数量指标 | 三球仪 | = | 1 | 台 | 5 |
| |||
产出指标 | 效果指标 | 观察天文现象、观察行星运行、观察日月食 | ≥ | 100 | 人次 | 5 |
| |||
产出指标 | 数量指标 | 大口径天文望远镜的配件 | ≥ | 1 | 套 | 5 |
| |||
产出指标 | 数量指标 | 太阳系八大行星公转演示仪 | = | 1 | 台 | 5 |
| |||
54000024T000001529900-医疗收费电子票据改革 | 2.68 | 产出指标 | 质量指标 | 系统故障修复相应时间 | ≤ | 24 | 小时 | 5 |
| |
产出指标 | 成本指标 | 年度维护次数 | ≥ | 3 | 次 | 5 |
| |||
产出指标 | 质量指标 | 系统运行维护相应时间 | ≤ | 30 | 分钟 | 5 |
| |||
产出指标 | 时效指标 | 二期的成果按进度要求验收 | = | 90 | % | 5 |
| |||
效益指标 | 生态效益指标 | 符合《电子信息系统机房设计规范》 | 定性 | 符合 |
| 10 |
| |||
产出指标 | 时效指标 | 三期的成果按进度要求验收 | = | 100 | % | 5 |
| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 投资回收期 | ≤ | 2 | 年 | 15 |
| |||
产出指标 | 数量指标 | 软件采购 | = | 1 | 套 | 5 |
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 患者满意度 | ≥ | 90 | % | 15 |
| |||
产出指标 | 时效指标 | 一期的成果按进度要求验收 | = | 100 | % | 5 |
| |||
产出指标 | 数量指标 | 系统通过初验(参照质量标准的测试报告通过验收) | ≥ | 95 | % | 5 |
| |||
产出指标 | 质量指标 | 系统通过终验(参照质量标准的试运行报告通过验收) | ≥ | 95 | % | 5 |
| |||
产出指标 | 成本指标 | 年度维护成本增长率 | ≤ | 1 | % | 5 |
| |||
